SRF-09三軸全向電場天線 | |
頻率范圍 | 200MHz~9.5GHz |
天線類型 | 電場,偶極子天線 |
傳感器類型 | 能夠切換掃描軸的三軸天線 |
檢出下限 | 2.6×10-9W/m2(1mV/m) |
檢出上限 | 424W/m2(400V/m) |
頻響誤差 | ≤±1.5dB(200MHz~5GHz) ≤±2.0dB(5GHz~9.5GHz) |
線性誤差 | ≤±0.8dB |
各向同性 | <1.5dB(≤5GHz) <2.5dB(>5GHz) |
動態(tài)范圍 | >60dB |
擴展不確定度 | ±2.7dB(200MHz~5GHz) ±3.8dB(5GHz~9.5GHz) |
測量精度 | 1mV/m |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝 |
防塵防水 | IP55級 |
重量 | 355g |
尺寸 | 長440mm,天線直徑70mm |
射頻接口 | N型,公頭,50Ω |
推薦校準(zhǔn)周期 | 12個月 |
詳見OS-4P選頻式電磁輻射監(jiān)測儀訂貨信息。
Copyright 2003 北京森馥科技股份有限公司 京ICP備05027221號-1 森馥科技客戶服務(wù)熱線 400-668-6776