SRF-03三軸全向電場天線 | |
頻率范圍 | 30MHz~4.2GHz |
天線類型 | 電場,偶極子天線 |
傳感器類型 | 能夠切換掃描軸的三軸天線 |
檢出下限 | 6.5×10-8W/m2(5mV/m) |
檢出上限 | 238W/m2(300V/m) |
頻響誤差 | ≤±1.5dB(典型值) |
線性誤差 | ≤±0.8dB(典型值) |
各向同性 | ≤1.5dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | >60dB |
擴(kuò)展不確定度 | ±2.7dB(200MHz~4.2GHz); |
測量精度 | 1mV/m |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝 |
防塵防水 | IP55級(jí) |
重量 | 355g |
尺寸 | 長440mm,天線直徑70mm |
射頻接口 | N型,公頭,50Ω |
校準(zhǔn)頻點(diǎn) | 23個(gè)參考點(diǎn);(30,50,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000)MHz;(1.2,1.4,1.6,1.8,2,2.2,2.45,2.6,3,3.5,4)GHz; 主機(jī)在參考點(diǎn)之間進(jìn)行線性插值處理 |
推薦校準(zhǔn)周期 | 12個(gè)月 |
詳見OS-4P選頻式電磁輻射監(jiān)測儀訂貨信息。
Copyright 2003 北京森馥科技股份有限公司 京ICP備05027221號(hào)-1 森馥科技客戶服務(wù)熱線 400-668-6776